KulturPur 2002

Zum Giller mit der Rothaarbahn

Zugfahrpläne:

NEU: Jetzt fährt die Rothhaarbahn auch nachts zurück!
Zusätzliche Sonderzüge nach Bad Berleburg und Siegen:

Lützel ab 22.45 Uhr an allen Festivaltagen
Lützel ab 01.45 Uhr nach den LateNightShows am Fr., Sa. und So.

Diese Sonderfahrten stellt für Sie der Zweckverbnand Personennahverkehr Westfalen-Süd - ZWS - bereit. 

Der Abdruck der Fahrpläne für die Zugfahrt erfolgt ohne Gewähr. Für weitere Infos, z.B. Fernverbindungen, wenden Sie sich bitte an die Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn AG.
Weitere Infos zu Verbindungen im Nahverkehr erhalten Sie auch über die 24-Stunden-Hotline der ZWS unter Tel.: 0271/233840 oder im Internet unter http://www.gutunterwegs.de  

Hinfahrt mit dem Zug:   Donnerstag und Freitag   Samstag   Sonntag und Montag
Siegen ab 7.56 im 60 min.-Takt
... von / bis ...
19.56   12.56 13.56 14.56 16.56 17.56 18.56   12.56 14.56 16.56 17.56 18.56
Weidenau   8.00 20.00   13.00 14.00 15.00 17.00 18.00 19.00   13.00 15.00 17.00 18.00 19.00
Geisweid   8.03 20.03   13.03 14.03 15.03 17.03 18.03 19.03   13.03 15.03 17.03 18.03 19.03
Kreuztal   8.09 20.09   13.09 14.09 15.09 17.09 18.09 19.09   13.09 15.09 17.09 18.09 19.09
Ferndorf   8.13 20.13   13.13 14.13 15.13 17.13 18.13 19.13   13.13 15.13 17.13 18.13 19.13
Kredenbach   8.17 20.17   13.17 14.17 15.17 17.17 18.17 19.17   13.17 15.17 17.17 18.17 19.17
Dahlbruch   8.20 20.20   13.20 14.20 15.20 17.20 18.20 19.20   13.20 15.20 17.20 18.20 19.20
Hillnhütten   8.22 20.22   13.22 14.22 15.22 17.22 18.22 19.22   13.22 15.22 17.22 18.22 19.22
Stift Keppel   8.25 20.25   13.25 14.25 15.25 17.25 18.25 19.25   13.25 15.25 17.25 18.25 19.25
Hilchenbach   8.29 20.29   13.29 14.29 15.29 17.29 18.29 19.29   13.29 15.29 17.29 18.29 19.29
Vormwald Dorf   8.32 20.32   13.32 14.32 15.32 17.32 18.32 19.32   13.32 15.32 17.32 18.32 19.32
Vormwald   8.39 20.39   13.39 14.39 15.39 17.39 18.39 19.39   13.39 15.39 17.39 18.39 19.39
Lützel an 8.45 20.45   13.45 14.45 15.45 17.45 18.45 19.45   13.45 15.45 17.45 18.45 19.45

Der Abdruck der Fahrpläne für die Zugfahrt erfolgt ohne Gewähr. Für weitere Infos, z.B. Fernverbindungen, wenden Sie sich bitte an die Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn AG.
Weitere Infos zu Verbindungen im Nahverkehr erhalten Sie auch über die 24-Stunden-Hotline der ZWS unter Tel.: 0271/233840 oder im Internet unter http://www.gutunterwegs.de

Rückfahrt mit dem Zug:   Donnerstag und Freitag   Sa   So.+.Mo
Lützel ab 11.10 im 60 min.-Takt
... von / bis ...
19.10   18.10 20.10   18.10 20.10
Vormwald   11.15 19.15   18.15 20.15   18.15 20.15
Vormwald Dorf   11.23 19.23   18.23 20.23   18.23 20.23
Hilchenbach   11.30 19.30   18.30 20.30   18.30 20.30
Stift Keppel   11.32 19.32   18.32 20.32   18.32 20.32
Dahlbruch   11.38 19.38   18.38 20.38   18.38 20.38
Kredenbach   11.40 19.40   18.40 20.40   18.40 20.40
Kreuztal   11.48 19.48   18.48 20.48   18.48 20.48
Geisweid   11.54 19.54   18.54 20.54   18.54 20.54
Weidenau   11.58 19.58   18.58 20.58   18.58 20.58
Siegen an 12.01 20.01   19.01 21.01   19.01 21.01

Der Abdruck der Fahrpläne für die Zugfahrt erfolgt ohne Gewähr. Für weitere Infos, z.B. Fernverbindungen, wenden Sie sich bitte an die Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn AG.
Weitere Infos zu Verbindungen im Nahverkehr erhalten Sie auch über die 24-Stunden-Hotline der ZWS unter Tel.: 0271/233840 oder im Internet unter http://www.gutunterwegs.de

Hinfahrt mit dem Zug:   Donnerstag und Freitag   Samstag   Sonntag und Montag
Bad Berleburg ab 7.32 im 60 min.-Takt
... von / bis ...
18.32   13.32 15.32 17.32 19.32   13.32 15.32 17.32 19.32
Rauml.-Markh.   7.37 18.37   13.37 15.37 17.37 19.37   13.37 15.37 17.37 19.37
Berghausen   7.39 18.39   13.39 15.39 17.39 19.39   13.39 15.39 17.39 19.39
Aue-Wingesh.   7.47 18.47   13.47 15.47 17.47 19.47   13.47 15.47 17.47 19.47
Birkelbach   7.54 18.54   13.54 15.54 17.54 19.54   13.54 15.54 17.54 19.54
Erndtebrück   7.59 18.59   13.59 15.59 17.59 19.59   13.59 15.59 17.59 19.59
Lützel an 8.10 19.10   14.10 16.10 18.10 20.10   14.10 16.10 18.10 20.10

Der Abdruck der Fahrpläne für die Zugfahrt erfolgt ohne Gewähr. Für weitere Infos, z.B. Fernverbindungen, wenden Sie sich bitte an die Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn AG.
Weitere Infos zu Verbindungen im Nahverkehr erhalten Sie auch über die 24-Stunden-Hotline der ZWS unter Tel.: 0271/233840 oder im Internet unter http://www.gutunterwegs.de

Rückfahrt mit dem Zug:   Donnerstag und Freitag   Sa.   So. + Mo.
Lützel ab 11.45 im 60 min.-Takt
... von / bis ...
19.45 17.45 17.45 19.45
Erndtebrück   12.00 20.00 18.00 18.00 20.00
Birkelbach   12.04 20.04 18.04 18.04 20.04
Aue-Wingesh.   12.11 20.11 18.11 18.11 20.11
Berghausen   12.19 20.19 18.19 18.19 20.19
Rauml.-Markh.   12.21 20.21 18.21 18.21 20.21
Bad Berleburg an 12.26 20.26 18.26 18.26 20.26